本文整理2022年全國各省特崗教師招聘公告、報名時間、筆試時間信息,相關特崗招錄政策等,本文將持續進行更新,歡迎收藏保存。
2022中央特崗教師招聘計劃陸續發布,藍色代表已出省份,考生還可參考2021特崗教師招聘信息匯總
2022全國特崗教師招聘信息匯總 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 公布時間 | 招錄總數 | 招考公告 | 報名時間 | 報名入口 | 報考條件 | 筆試時間 |
廣西 | 7月4日 | 6777人 | 廣西特崗教師招聘公告 | 7月11日-7月18日 | 報名入口 | 報考條件 | 見各地安排 |
黑龍江 | 7月2日 | 2859人 | 黑龍江特崗教師招聘公告 | 7月11日-7月15日 | 報名入口 | 報考條件 | 7月23日 |
河南 | 6月30日 | 16800人 | 河南特崗教師招聘公告 | 7月1日-7月5日 | 報名入口 | 報考條件 | 筆試推遲 |
重慶 | 6月30日 | 200人 | 重慶特崗教師招聘公告 | 7月4日-7月8日 | 報名入口 | 報考條件 | 7月16日 |
陜西 | 6月29日 | 4278人 | 陜西特崗教師招聘公告 | 6月30日-7月4日 | 報名入口 | 報考條件 | 7月16日 |
吉林 | 6月27日 | 3100人 | 吉林特崗教師招聘公告 | 6月29日-7月5日 | 報名入口 | 報考條件 | 7月30日 |
內蒙古 | 6月25日 | 1000人 | 內蒙古特崗教師招聘公告 | 6月29日-7月2日 | 報名入口 | 報考條件 | 7月19日 |
貴州 | 6月25日 | 7380人 | 貴州特崗教師招聘公告 | 7月2日-7月6日 | 報名入口 | 報考條件 | 7月18日 |
安徽 | 6月24日 | 2200人 | 安徽特崗教師招聘公告 | 6月29日-7月3日 | 報名入口 | 報考條件 | 7月24日 |
湖南 | 6月10日 | 3984人 | 湖南特崗教師招聘公告 | 6月7日-6月13日 | 報名入口 | 報考條件 | 6月25日 |
河北 | 6月24日 | 5400人 | 河北特崗教師招聘公告 | 6月28日-7月3日 | 報名入口 | 報考條件 | 7月17日 |
云南 | 6月15日 | 1700人 | 云南特崗教師招聘公告 | 6月20日-6月24日 | 報名入口 | 報考條件 | 7月23日 |
山西 | 6月13日 | 3500人 | 山西特崗教師招聘公告 | 6月16日-6月20日 | 報名入口 | 報考條件 | 7月3日 |
甘肅 | 6月2日 | 5000 | 甘肅特崗教師招聘公告 | 6月7日-6月13日 | 報名入口 | 報考條件 | 7月2日 |
海南 | 5月31日 | 1100人 | 海南特崗教師招聘公告 | 6月7日-6月13日 | 報名入口 | 報考條件 | 7月2日 |
北京 | 4月26日 | 更新中 | 北京特崗教師招聘公告 | 4月26日-5月7日 | 報名入口 | 報考條件 | 無筆試 |
四川 | 4月13日 | 794人 | 四川特崗教師招聘公告 | 4月18日-20日 | 報名入口 | 報考條件 | 5月21日 |
青海 | 4月9日 | 100人 | 青海特崗教師招聘公告 | 4月10日-14日 | 報名入口 | 報考條件 | 4月29日 |
寧夏 | 4月11日 | 200人 | 寧夏特崗教師招聘公告 | 4月14日-19日 | 報名入口 | 報考條件 | 5月21日 |
兵團 | 3月11日 | 36人 | 兵團第十師招考公告 | 4月3日-15日 | 報名入口 | 報考條件 | 無筆試 |
湖北 | 3月12日 | 11795人 | 招考公告 | 3月16日-22日 | 報名入口 | 報考條件 | 7月16日 |
江西 | 3月8日 | 4889人 | 招聘公告 | 3月12日至16日 | 報名入口 | 報名條件 | 4月9日 |
2021全國特崗教師招聘信息匯總 | |||||||
省份 | 中央計劃 | 招錄總數 | 招考公告 | 報名時間 | 報名入口 | 報考條件 | 筆試時間 |
河南 | 12500 | 18000 | 實施方案/招聘辦法 | 7月17日至21日 | 報名入口 | 報名條件 | 8月1日 |
甘肅 | 5500 | 5400 | 招考公告 | 6月21-25日 | 報名入口 | 報考條件 | 7月17日 |
重慶 | 230 | 230 | 招考公告 | 6月22日-30日 | 報名入口 | 報考條件 | 7月10日 |
貴州 | 5597 | 6974 | 招考公告 | 6月27-29日 | 報名入口 | 報考條件 | 7月18日 |
吉林 | 1700 | 3100 | 招考公告 | 6月18-24日 | 報名入口 | 報考條件 | 7月17日 |
黑龍江 | 1900 | 3392 | 招考公告 | 6月14日-21日 | 報名入口 | 報考條件 | 7月10日 |
陜西 | 5400 | 5335 | 招聘通知 | 6月15-21日 | 報名入口 | 報考條件 | 7月11日 |
河北 | 8156 | 8456 | 招考公告 | 6月11日-17日 | 報名入口 | 報考條件 | 7月4日 |
云南 | 1800 | 1790 | 招考公告 | 5月31-6月4日 | 報名入口 | 報考條件 | 6月26日 |
廣西 | 7400 | 7240 | 招考公告 | 6月1日-10日 | 報名入口 | 報考條件 | 各地不同 |
海南 | 無 | 100 | 招考公告 | 5月28日-6月3日 | 報名入口 | 報考條件 | 7月3日 |
海南 | 700 | 700 | 招考公告 | 5月28日-6月3日 | 報名入口 | 報考條件 | 7月3日 |
山西 | 2800 | 3800 | 招考公告 | 4月24-28日 | 報名入口 | 報考條件 | 5月22日 |
湖南 | 4000 | 4700 | 招考公告 | 4月23-29日 | 報名入口 | 報考條件 | 5月29日 |
安徽 | 3700 | 3700 | 招考公告 | 4月14-18日 | 報名入口 | 報考條件 | 5月9日 |
內蒙古 | 1300 | 1221 | 招考公告 | 4月6-10日 | 報名入口 | 報考條件 | 4月25日 |
四川 | 1700 | 1687 | 招考公告 | 4月1-6日 | 報名入口 | 報考條件 | 5月9日 |
青海 | 100 | 100 | 招考公告 | 3月30日-4月5日 | 報名入口 | 報考條件 | 4月24日 |
北京 | / | 400 | 鄉村教師 | 3-5月 | 報名入口 | 報考條件 | 另行公告 |
江西 | 5800 | 6020 | 招考公告 | 3月12-16日 | 報名入口 | 報考條件 | 4月10日 |
寧夏 | 2021寧夏特崗教師招聘筆試科目調整公告 | ||||||
500 |
451 | 招考公告 | 4月14日至20日 | 報名入口 | 報考條件 | 5月22日 |
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。
08-04
08-03
08-03
08-03
08-03
08-03
08-12
08-12
08-12
08-12
08-12
08-12